Course
Course
過去の合格状況
大学進学を目的にするのは、将来、知的な活動を通じて社会に貢献する人材を育てたいからです。
したがって、学問教育を学校生活の中心に位置付け、真理を追究しながら自分自身を高めることを目標としています。
また、理系、特に医学部希望者が多いのも特色です。
生徒は個々人の能力、適応性を考慮して選んでおり、教師も生徒の考えを尊重して、進学指導を行っています。
大学名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
東京大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
京都大 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
大阪大 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 |
神戸大 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 |
北海道大 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
九州大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
筑波大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京工大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横浜国立大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
岐阜大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
信州大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岐阜大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広島大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
岡山大 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 |
広島大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
鳥取大 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
山口大 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
愛媛大 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
徳島大 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 |
香川大 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
高知大 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
高知大 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
佐賀大 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
長崎大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
宮崎大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大阪公立大 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 |
兵庫県立大 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 |
防衛大学校 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
防衛医科大学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
[-]は無集計
大学名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 |
慶應義塾大 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
上智大 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 |
東京理大 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 |
学習院大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
明治大 | 2 | 7 | 3 | 6 | – |
青山学院大 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
立教大 | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
中央大 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
法政大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
関西学院大 | 67 | 55 | 28 | 21 | 11 |
関西大 | 5 | 13 | 7 | 8 | 18 |
同志社大 | 23 | 29 | 15 | 23 | 19 |
立命館大 | 17 | 27 | 30 | 17 | – |
兵庫医大 | 4 | 5 | 5 | 4 | – |
大阪歯大 | 2 | 5 | 2 | 2 | – |
京都産業大 | 8 | 5 | 2 | 10 | – |
近畿大 | 44 | 31 | 21 | 35 | 6 |
甲南大 | 11 | 6 | 5 | 12 | – |
龍谷大 | 18 | 4 | 6 | 10 | 3 |
神戸学院大 | 12 | 4 | 11 | 8 | – |
南山大 | 4 | 4 | 2 | 7 | – |
[-]は無集計
学部 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
経済・経営・商学 | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 |
文学・教育学 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 |
理学・工学 | 34 | 42 | 30 | 25 | 41 |
農学・水産・獣医 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 |
医学・歯学 | 10 | 11 | 12 | 10 | 18 |
薬学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
その他 | 4 | 7 | 7 | 18 | 5 |
学部 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 26 | 18 | 22 | 38 | 34 |
経済・経営・商学 | 66 | 50 | 30 | 62 | 48 |
文学・教育学 | 20 | 21 | 16 | 12 | 10 |
理学・工学 | 106 | 101 | 65 | 55 | 53 |
農学・水産・獣医 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 |
医学・歯学 | 14 | 21 | 20 | 13 | 12 |
薬学 | 7 | 4 | 13 | 9 | 14 |
その他 | 20 | 39 | 41 | 48 | 17 |