Course
Course
過去の合格状況
大学進学を目的にするのは、将来、知的な活動を通じて社会に貢献する人材を育てたいからです。
したがって、学問教育を学校生活の中心に位置付け、真理を追究しながら自分自身を高めることを目標としています。
また、理系、特に医学部希望者が多いのも特色です。
生徒は個々人の能力、適応性を考慮して選んでおり、教師も生徒の考えを尊重して、進学指導を行っています。
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
筑波大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
横浜国立大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
滋賀医大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
京都大 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
京都工芸繊維大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大阪大 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 |
神戸大 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
広島大 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
岡山大 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 |
広島大 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
山口大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
愛媛大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
徳島大 | 7 | 1 | 3 | 3 | - |
香川大 | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
高知大 | 1 | 1 | 5 | 4 | - |
九州大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
佐賀大 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
長崎大 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
大阪公立大 | 4 | 3 | 3 | 5 | - |
兵庫県立大 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 |
防衛大学校 | 1 | 7 | 1 | 1 | - |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[-]は無集計
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
上智大 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 |
中央大 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
東京理大 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 |
法政大 | 1 | 1 | 1 | – | – |
明治大 | 7 | 3 | 6 | – | – |
立教大 | 2 | 1 | 2 | – | – |
早稲田大 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 |
南山大 | 4 | 2 | 7 | – | – |
関西学院大 | 55 | 28 | 21 | 18 | 21 |
関西大 | 13 | 7 | 8 | 11 | 11 |
同志社大 | 29 | 15 | 23 | 18 | 25 |
立命館大 | 27 | 30 | 17 | 19 | 24 |
京都産業大 | 5 | 2 | 10 | – | – |
近畿大 | 31 | 21 | 35 | – | – |
甲南大 | 6 | 5 | 12 | 6 | 11 |
龍谷大 | 4 | 6 | 10 | – | – |
兵庫医大 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 |
大阪歯大 | 5 | 2 | 2 | – | – |
[-]は無集計
学部 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
経済・経営・商学 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 |
文学・教育学 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 |
理学・工学 | 40 | 30 | 25 | 41 | 36 |
農学・水産・獣医 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 |
医学・歯学 | 10 | 12 | 10 | 18 | 11 |
薬学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 7 | 7 | 18 | 5 | 8 |
学部 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 18 | 22 | 38 | 34 | 17 |
経済・経営・商学 | 38 | 30 | 62 | 48 | 55 |
文学・教育学 | 22 | 16 | 12 | 10 | 27 |
理学・工学 | 103 | 65 | 55 | 53 | 69 |
農学・水産・獣医 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 |
医学・歯学 | 21 | 20 | 13 | 12 | 15 |
薬学 | 4 | 13 | 9 | 14 | 5 |
その他 | 39 | 41 | 48 | 17 | 13 |